大品牌持牌机构、POS行业教父全新出品,极速支付体验
分润日结行业至高,刷卡贷款皆有奖励,支持银联云闪付
GPS定位本地商户,真实优质 稳定不跳码
不收取代理费,零门槛创业,减轻资金压力
政策长期稳定、重信誉、费率优惠、多奖励
正规一清,拥有央行颁发的,《支付业务许可证》
主流支付方式全能收,支持微信、支付宝、京东白条、闪付
24小时客服团队、高效沟通提供优质方案
• 招商热线
• 在线咨询
• 填写表单
• 预约考察
• 确定方案
• 签订协议
• 提交资料
• 服务授权
• 机具发货
• 技术支持
• 全天客服
• 政策扶持
坚持一年,收益超乎想象
每日销售10台,平均每个商户每月交易量5万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
代理时间 | 机器月销售量 | 机器累计销售量 | 每月交易量 | 每月分润(元) | 分润比例 |
第1个月 | 300台 | 300台 | 1500万 | 12000 | 分润比例万8 |
第2个月 | 300台 | 600台 | 3000万 | 24000 | |
第3个月 | 300台 | 900台 | 4500万 | 36000 | |
第4个月 | 300台 | 1200台 | 6000万 | 48000 | |
第5个月 | 300台 | 1500台 | 7500万 | 60000 | |
第6个月 | 300台 | 1800台 | 9000万 | 72000 | |
第7个月 | 300台 | 2100台 | 1.05亿 | 84000 | |
第8个月 | 300台 | 2400台 | 1.2亿 | 96000 | |
第9个月 | 300台 | 2700台 | 1.35亿 | 108000 | |
第10个月 | 300台 | 3000台 | 1.50亿 | 120000 | |
第11个月 | 300台 | 3300台 | 1.65亿 | 132000 | |
第12个月 | 300台 | 3600台 | 1.8亿 | 144000 |
一起拓新商业蓝海